谷町コンパクトオフィス 4階
新規開業向け 商店街や谷6駅まで徒歩3分 コンビニ1分
- 賃料/坪単価
- 3万3,000円 /
10927.15円
- 坪数/面積
- 3.02坪 /
10.00㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- 2,750円
- 敷金
- 1.1ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:58081616 情報更新日:2022年05月13日 次回更新予定日:2022年06月03日所在地 | 大阪府大阪市中央区谷町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 3.3万円/10927.15円 | 坪数(面積) | 3.02坪(10.00㎡) |
管理費・共益費 | 2,750円 | 敷金/礼金/保証金 | 1.1ヶ月/2ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/27,000円 | 保険名/保険期間 | テナント保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額の100% 年更新0円 口座引落月額330円 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 5月 (築35年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 4A/4階/5階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 58081616 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 新しく開業したい方にオススメ、オフィスにもなる物件です。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。駅から徒歩3分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。メンテナンスも簡単なエアコン付きの物件で、温度管理が楽々。こちらの物件の賃料は3.3万円です。 | ||
条件(その他) | 共用部光熱費:3,300円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。