メッセージ天神橋池田町 2階
ネイルサロン、エステ限定!!の住付店舗 類似業種は相談できます
- 賃料/坪単価
- 13万2,000円 /
1.36万円
- 坪数/面積
- 9.72坪 /
32.16㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 8,250円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
ポイント・特徴
物件概要
【住宅付店舗一部】 物件番号:67656276 情報更新日:2022年05月13日 次回更新予定日:2022年06月03日所在地 | 大阪府大阪市北区池田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 9.72坪(32.16㎡) | ||
賃料/坪単価 | 13.2万円/1.36万円 | 管理費・共益費 | 8,250円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | テナント総合保険/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | 賃料総額の100% 年更新0円 口座引落月額330円 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2003年 1月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 住宅付店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 203/2階/8階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 代理 |
物件番号 | 67656276 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 水道代月額:2,200円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。